- نعمالصفة | - نعمالوصف |
---|---|
- نعمتكوين المواد | هيكل مركب ثلاثي الطبقات:بي تي (بولي إيثيلين تيريفتالات ثنائي المحور)من أجل قوة السحب،ورق الألومنيوم (AL)للحماية من الحواجز الفائقة، والبولي إيثيلينمن أجل التغطية الحرارية. مصممة لتطبيقات الصف الغذائي | .
- نعمشهادة ISO22000 | تتوافق مع معايير ISO22000: 2018 ، مما يضمن التتبع الكامل لإدارة سلامة الأغذية من المواد الخام إلى الإنتاج | - يؤكد الامتثال لمبادئ HACCP لمكافحة المخاطر .
- نعمأداء الحاجز | طبقة الألومنيوم توفرOTR ≤0.5 سم/م2/يومو..WVTR ≤0.3 غرام/م2/يوم، منع الأكسجين والرطوبة والأشعة فوق البنفسجية والملوثات | .
- نعمالسلامة الغذائية | يلتقيإدارة الأغذية والعقاقير 21 CFR 177.1390و..الاتحاد الأوروبي 10/2011قوانين لمواجهة الطعام مباشرة. خال من BPA، الفثالات، والمعادن الثقيلة | .
- نعمالتطبيقات | مثاليعبوات الغذاء المغلقة بالفراغ(مثل الوجبات الخفيفة واللحوم)عبوات دوائية، وحواجز الرطوبة الإلكترونية الحساسة | .
- نعمالمعلم | - نعمالمواصفات |
---|---|
- نعمسمك الطبقة | مادة بي تي: 12 ‰ 25μm |
- نعمالقوة الميكانيكية | - قوة الشد: ≥ 220 MPa (ASTM D882) - مقاومة الاختراق: ≥8 N (ASTM F1306) . |
- نعمأداء الختم الحراري | قوة الختم: 25 ∼ 40 ن / 15 ملم (درجة حرارة الختم: 120 ∼ 160 درجة مئوية) | .
- نعمالاستقرار الحراري | نطاق التشغيل: ** -50 درجة مئوية إلى 150 درجة مئوية ** ؛ مناسبة للتجميد والعقمة | .
- نعمالشهادات | ISO22000:2018، FDA 21 CFR 177.1390، EU 10/2011 و ISO 14001 (الإدارة البيئية) | .
- نعمالتوافق بين الطباعة | سطح PET المعالجة بالكورونا (≥52 دين/سم) للطباعة المرنة/الطباعة الحفرية عالية الدقة | .
- نعمإعادة التدوير | طبقة PE قابلة للفصل لإعادة التدوير ؛ طبقة AL متوافقة مع تدفقات إعادة تدوير الألومنيوم | .
اتصل بنا في أي وقت