الحجم (سم) | السماكة | المادة | الميزات |
---|---|---|---|
8+2.5*25 سم | 200/220 ميكرون | PA+PE | شق تمزق؛ قابل للغلق بالحرارة؛ مقاوم للشد |
8+3*25 سم | |||
9+3*25 سم | |||
8+5*25 سم | |||
8+5*29 سم | |||
9+4*25 سم | |||
9+4*28 سم | |||
10+5*25 سم | |||
10+5*32 سم | |||
10+5*35 سم | |||
10+6*31 سم | |||
10+6*34 سم | |||
12+6*32 سم | 200/240 ميكرون | ||
9+7*42 سم | 220 ميكرون | ||
13+7*38 سم | 240 ميكرون | ||
14+8*43 سم | 220/240 ميكرون | ||
15+8*39 سم | 200/240 ميكرون | ||
15+8*43 سم | |||
18+6*40 سم | 200/220/240 ميكرون | ||
18+6*43 سم | 200/240 ميكرون | ||
24+8*48 سم | 240/260 ميكرون |
اتصل بنا في أي وقت