| الصفة | الوصف | الإشارة |
|---|---|---|
| - نعمهيكل المواد | مركب ثلاثي الطبقات: فيلم بوليستر (BoPET) الموجه نحو المحور الثنائي + ورق الألومنيوم (7 ٪ 9 μm) + طبقة داخلية من البولي إيثيلين (PE) القابلة للفصل الحراري. تم تحسينها للحماية من الحاجز الخفيف ومستدام. | |
| - نعمأداء الحاجز | معدل نقل الأكسجين (OTR) ≤0.05 سم3/م2·يوم؛ معدل نقل بخار الماء (WVTR) ≤0.5 غرام/م2·24 ساعة (38 درجة مئوية، 90% RH). يحجب أشعة فوق البنفسجية والرطوبة. | |
| - نعمالشهادات | تتوافق مع RoHS / REACH (المعادن الثقيلة ≤0.01 ppm) ؛ تتوافق مع FDA 21 CFR للتواصل الغذائي غير المباشر. | |
| - نعمسمك | تصميم رقيق للغاية 0.02 ملم (2 مل) يوازن المرونة والقوة ، مثالية للتعبئة الخفيفة الوزن. | |
| - نعمتصميم الختم | الحواف المغلقة الحرارية من 8 جوانب تضمن سلامة مقاومة للتسرب ؛ متوافقة مع أغطية النبضات (120-160 درجة مئوية). | |
| - نعمالتطبيقات | القهوة والمكسرات والأعشاب المجففة والأدوية والأجهزة الإلكترونية التي تتطلب حماية من الرطوبة والضوء. |
| المعلم | المواصفات | الإشارة |
|---|---|---|
| - نعمسمك | 0.02 ملم (2 مليمتر) إجمالاً؛ طبقة الألومنيوم: 7 ′′9 ميكرومتر، طبقة PE: 10 ′′15 ميكرومتر. | |
| - نعمالأبعاد | عرض قابلة للتخصيص (50 400 ملم) ، ارتفاع (80 500 ملم) ؛ غوسيت أسفل ثمانية الأطراف. | |
| - نعمقوة الختم | 6 ′′8 N/15mm (مختبر حسب ASTM F88) ؛ يتحمل 10000 دورة مفتوحة / مغلقة. | |
| - نعمنطاق الحرارة | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية (مناسبة للتخزين المجمد وبيئات الحرارة المعتدلة). | |
| - نعمالتوافق بين الطباعة | يدعم الطباعة المرنة ذات الألوان الأربعة (دقة ± 0.2 ملم) ؛ انتهاء متطاط أو لامع. | |
| - نعمالامتثال لـ RoHS | Pb ≤0.01 ppm، Cd ≤0.002 ppm؛ تم التحقق منها من خلال اختبار المختبر من طرف ثالث. | |
| - نعمMOQ ووقت التنفيذ | MOQ 50000 وحدة، وقت التوليد: 15-20 يوما. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في أي وقت